新聞詳情
                        
                        三用紫外分析儀促銷
日期:2025-07-11 14:17
            瀏覽次數(shù):2435
        
            摘要:
        
    
        三用紫外分析儀促銷
    
    
| 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 單位 | 出廠價(jià) | 技術(shù)參數(shù) | |
|       三用紫外分析儀       (重點(diǎn)推薦) | ZF-1 | 臺(tái) | 860 | 濾光片尺寸:200×50nm;二燈管 | 波長:254﹑365nm、白光點(diǎn)樣;適用于**生物堿﹑維生素﹑黃曲霉素等及薄層分析和紙層分析斑點(diǎn)和檢測。 | 
| ZF-1A | 臺(tái) | 1100 | 濾光片尺寸:200×80nm;四燈管 | ||
| ZF-2 | 臺(tái) | 860 | 濾光片尺寸:200×50nm;二燈管 | ||
| ZF-6 | 臺(tái) | 860 | 濾光片尺寸:200×50nm;二燈管 | ||
| WFH-203 | 臺(tái) | 860 | 濾光片尺寸:200×50nm;二燈管 | ||
|       暗箱式       三用紫外分析儀       (重點(diǎn)推薦) | ZF-8 | 臺(tái) | 1580 | 濾光片尺寸:200×80nm;四燈管 | |
| ZF-20C | 臺(tái) | 1380 | 濾光片尺寸:150×50nm;二燈管 | ||
| ZF-20D | 臺(tái) | 1580 | 濾光片尺寸:200×80nm;四燈管 | ||
| WFH-203B | 臺(tái) | 1580 | 濾光片尺寸:200×80nm;四燈管 | ||
|       暗箱式       四用紫外分析儀       (重點(diǎn)推薦) | ZF-20A | 臺(tái) | 1880 | 濾光片尺寸:200×80nm; 254﹑302nm、365nm各一燈管 | 波長:254﹑302nm、365nm、白光點(diǎn)樣;適用于**生物堿﹑維生素﹑黃曲霉素等及薄層分析和紙層分析斑點(diǎn)和檢測 | 
 
    
