| 菌落計數(shù)器主要參數(shù) | 指標 | 
| 圖像采集 | 彩色高清晰CMOS攝像鏡頭 | 
| 像素分辨率 | 500萬 | 
| 計數(shù)軟件 | 計數(shù)軟件 | 
| 軟件語言 | 中文/英文 | 
| *小的菌落識別大小 | >0.1mm | 
| 顏色菌落識別 | 8種顏色識別 | 
| 菌落識別 | 平板、傾注、無網(wǎng)格濾膜、螺旋接種 | 
| 典型計數(shù)時間 | 1000個/每秒 | 
| 光源 | 長壽命LED光源 | 
| 工作溫度范圍 | (0~50)℃ | 
| 材質(zhì) | ABS工程塑料 | 
| 稀釋倍數(shù) | 用戶自定義模式 | 
| 數(shù)據(jù)庫模塊 | 數(shù)據(jù)存儲、智能查詢 | 
| 培養(yǎng)皿直徑 | 標準的90mm和110mm | 
| 主機尺寸W×D×H | 280×280×300mm | 
| 整機重量 | 3.5kg | 
| 工作電源 | AC220V±10%,50HZ | 
| 功率 | 20w | 
| 儀器規(guī)格與配置 | 主機1臺、菌落分析軟件、品牌液晶電腦 | 
                            產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            驥輝公司自主研發(fā)生產(chǎn)的FC-300S全自動影像分析菌落計數(shù)器廣泛應用于食品和飲料的品質(zhì)和衛(wèi)生檢驗、水質(zhì)分析、乳及乳制品的檢測、醫(yī)院臨床檢驗、化妝品檢驗和藥品的品質(zhì)和質(zhì)量檢測等等,適用于對微生物的菌落計數(shù)和計算等,能夠完成所有的菌落讀數(shù)類型,自動讀取平板、螺旋、涂布、傾倒等的菌落總數(shù),是現(xiàn)代微生物檢測實驗室先進和高效的菌落計數(shù)器。
菌落圖像采集系統(tǒng):主要由ABS一體成型外殼、500萬像素的CMOS/CCD 工業(yè)相機、電動三可變調(diào)焦鏡頭、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換裝置、LED光源及電路集成組成。
        
    
            詳情介紹:
        
         
    
